No Nota : 18022025-1
No Konsumen :
Status Order : Menunggu Pembayaran
| Nama Barang | Qty | Total |
|---|---|---|
| ALIBABA KEBAB MINI ISI 4PCS (10) @19.500 | -1 | -19.500 |
| ALIBABA PISANG LUMER ISI 10PCS (10) @16.500 | 0 | 0 |
| SUNFISH CRAB STICK 250 GR (28) @17.500 | 0 | 0 |
| SALAM BAKSO AYAM BESAR 50 BIJI 500GR (12) @20.500 | 0 | 0 |
| ZAITUN CHICKEN POK-POK 500 GR (10) @39.500 | 0 | 0 |
| BARTOZ CHICKEN NUGGET ORI 250GR (20) @15.500 | 0 | 0 |
| ALIBABA KEBAB JUMBO ORI KEJU ISI 5 (10) @24.500 | 0 | 0 |
| BAROKAH JAYA MINI CORNDOG RAINBOW MOZZARELLA 3 PCS (10) @20.500 | 0 | 0 |
| AVIKO KENTANG CRINKLE 500 GR (10) @21.500 | 0 | 0 |
| AVIKO KENTANG SHOESTRING 500 GR (10) @21.500 | 0 | 0 |
| BEST GO TAHU BAKSO IKAN ISI 24 PCS (10) @13.500 | 0 | 0 |
| AVIKO KENTANG SHOESTRING 1 KG (10) @35.500 | 0 | 0 |
| SHIFUDO CHICKEN DUMPLING 500 GR (20) @27.500 | 0 | 0 |
| BELF CHICKEN NUGGET 170GR (24) @13.500 | 0 | 0 |
| CEDEA FISH ROLL 250GR (20) @16.500 | 0 | 0 |
| CEDEA FISH ROLL 250GR (20) @16.500 | -1 | -16.500 |
| CEDEA CRAB STICK 250 GR (40) @18.500 | 0 | 0 |
| INDOMINA KUE IKAN ODENG 500GR (20) @24.500 | 0 | 0 |
| SHIFUDO SCALLOP 500 GR (20) @25.500 | 0 | 0 |
| BOLA MAS MIE KERING ISI 12 BIJI 600 GR (12) @13.500 | 0 | 0 |
| CEDEA CHIKUWA 500GR (12) @31.500 | 0 | 0 |
| BEEJAY GYOZA 250GR (20) @19.500 | 0 | 0 |
| VIT BAKSO SAPI ISI +/- 25 PCS 270 GR (12) @10.500 | 0 | 0 |
| ALIBABA MARYAM MINI ISI 5 PCS (10) @9.500 | 0 | 0 |
| SHIFUDO BAKSO IKAN 500 GR (20) @23.500 | 0 | 0 |
| CISSI ITALIAN PIZZA CHICKEN POMODORO 21CM 185 GR (10) @25.500 | 0 | 0 |
| SHIFUDO CHEESE DUMPLING 500 GR (20) @27.500 | 0 | 0 |
| ILM TEMPURA KOTAK 250 GR (40) @13.500 | 0 | 0 |
| ILM TEMPURA BINTANG 500 GR (40) @15.500 | 0 | 0 |
| GO SCALLOP ISI 40 500 GR (20) @15.500 | 0 | 0 |
| VIT BAKSO SAPI ISI +/- 50 PCS 640 GR (9) @20.500 | 0 | 0 |
| SUNFISH ODENG KOREA ISI 20 PCS 500 GR (20) @25.500 | 0 | 0 |
| SALAM BAKSO AYAM KERIKIL 500GR (12) @19.500 | 0 | 0 |
Total : -36.000 |
||